性能 | 技術參數 |
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接; |
精度等級 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10、1:20、1:30 |
顯示方式 | 寬屏顯示器同時顯示瞬時流量、日累積流量、總累積流量 |
溫度、壓力、時間、日期、電池電量 | |
儀表材質 | 表體:304不銹鋼,鑄鋁材質;葉輪:防腐ABS或高質鋁合金;顯示器:鑄鋁;進口軸承 |
溫度、壓力傳感器 | 內置 |
被測介質溫度(℃) | -10℃~+100℃ |
環境條件 | 介質溫度:-10℃~+100℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號 | 三線制脈沖 |
三線制4-20mA、RS485協議、IC卡信號 | |
供電電源 | 內置鋰電池、外供24VDC雙供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |